Endlich ist die Liste erhältlich, auf die ihr schon gewartet habt: die Top Business- und Team-Builder des Jahres 2010. Herzlichen Glückwunsch an alle, die unten erwähnt sind! Eure harte Arbeit ergab ein Rekordjahr für Synergy in Europa und eure Bemühungen bringen uns dem Ziel, der Topmarkt zu werden, stets näher. Zusammen hatten wir ein wahrlich erfolgreiches Jahr. Unser 10-Jähriges Jubiläum wurde mit dem Global Summit in Japan - wo die Geschichte Synergys begann - gefeiert. Europa hat jetzt auch ihren ersten Presidential Executive, William Martin.
Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es bei Synergy nicht nur um die Leute geht, über die wir hier auf diesem Blog lesen oder die auf unseren Listen bekannt gegeben werden. Bei Synergy geht es um Vertriebspartner wie Sie, Leute, die herausgehen und Ihre Erfolgsgeschichte mit den Produkten mit Ihren Nachbarn und Freunden teilen. Es ist unsere Mission, das Leben von Menschen überall auf der Welt zu verbessern. Wir werden dieses Ziel erreichen mit einem Vertriebspartner nach dem anderen. Daher Danke an alle unsere Vertriebspartner! Wir alle sind ein globales Team, das eine gemeinsame Vision teilt und auf ein gemeinsames Ziel hin arbeitet. Ihr tragt alle zusammen zu unserem Erfolg bei.
Wir möchten Sie dazu ermuntern an das vergangene Jahr zu denken, an Ihre Erfolge und an das, was Sie besser machen könnten. Die untenstehenden Listen sind Beweis genug, dass jeder, der eifrig an seinen Zielen arbeitet, sie auch erreichen kann. Lernen Sie am Beispiel der untenstehenden Vertriebspartner. Gehen Sie zu den Synergy Days und vor allem zu unserem Central European Summit 2011 und lernen Sie von denen, die vorher in Ihren Schuhen standen. Dann können wir zusammen das Jahr 20111 noch besser machen als 2010!
Rank | TOP Business Builder Central Europe 2011 | COUNTRY |
1 | VAJDA-FRIESS, ANA & FRANZ | AUSTRIA |
2 | WUESTEFELD, JUTTA & LUDWIG | GERMANY |
3 | DOERR, MONIKA MARIA | AUSTRIA |
4 | JOST-LAMPL, WOLFGANG | GERMANY |
5 | ZIMMERMANN, CLAUDIA CHRISTINA | GERMANY |
6 | AUERNIG, ANNA | AUSTRIA |
7 | UNGER, EMMERICH | AUSTRIA |
8 | WOLLBORN - NSH CONSULTING, LARS | GERMANY |
9 | MAIERHOFER, ULRIKE | AUSTRIA |
10 | BROETKER, FLEMMING HAMMER | GERMANY |
11 | SUPPAN, ROBERT | AUSTRIA |
12 | FREISSMUTH, GUDRUN | AUSTRIA |
13 | ELSBACHER, ALOIS | AUSTRIA |
14 | VUKOVAC, PAULA MARIA | GERMANY |
15 | HEINDL, WILHELM | AUSTRIA |
16 | GROEBER, LARS | GERMANY |
17 | SOENMEZ, HAKAN | GERMANY |
18 | SADJAK, ELISABETH | AUSTRIA |
19 | VON KAMEKE, PHILIPP | GERMANY |
20 | PAULUS, FRANZ | GERMANY |
Rank | Best Team Builder 2010 | PIN-Level Fortschritte pers. gesp. Partner |
1 | Vajda-Friess, Ana & Franz | 36 |
2 | GLOBAL MENTOR TEAM | 25 |
3 | WUESTEFELD, JUTTA & LUDWIG | 19 |
4 | FEITL, SIEGI | 16 |
5 | DEAF SYNERGY | 16 |
6 | SUPPAN, ROBERT | 15 |
7 | CHITTICH, BRIAN | 15 |
8 | SYNERGY'S DREAMTEAM | 13 |
9 | DOERR, MONIKA MARIA | 12 |
10 | KAVANAGH, JOHN AND TRISHA | 12 |
11 | MCCARTHY, PAUL | 11 |
12 | FREISSMUTH, GUDRUN | 10 |
13 | AKSOY, EMIN | 10 |
14 | MAIERHOFER, ULRIKE | 9 |
15 | Jost-Lampl, Wolfgang | 9 |
CONVERSATION